Boca Juniors continua siendo el puntero del torneo de Primera División con 44 puntos, tras el empate ante Patronato 1-1, y el único de sus perseguidores que le descontó terreno fue River, que superó a Tigre por 2-0, al disputarse parcialmente la vigésima fecha del torneo de Primera División.
El "xeneize" suma 44 puntos, seguido por Newell s con 39, mientras que Estudiantes y River tienen 38, y detrás de ellos están San Lorenzo con 37 y Colón con 36.
Así quedaron las posiciones:

Pos  Equipo                  J   G  E   P  GF  GC   Pts
  1.  BOCA                   20  13  5   2  45  18   44.
  2.  NEWELLS                20  11  6   3  27  13   39.
  3.  ESTUDIANTES            20  11  5   4  34  19   38.
  4.  RIVER                  20  11  5   4  33  20   38.
  5.  SAN LORENZO            20  11  4   5  36  26   37.
  6.  COLON                  20  11  3   6  20  14   36.
  7.  RACING (3)             19  10  3   6  31  22   33.
  8.  BANFIELD               20  10  3   7  27  25   33.
  9.  GIMNASIA LP            19   8  7   4  18  12   31.
 10.  TALLERES (1)           19   8  6   5  21  15   30.
 11.  LANUS                  20   8  6   6  23  21   30.
 12.  INDEPENDIENTE (1 y 2)  18   7  7   4  18  12   28.
 13.  AT.TUCUMAN             20   7  6   7  22  21   27.
 14.  UNION                  20   7  6   7  20  23   27.
 15.  GODOY CRUZ             20   8  2  10  22  27   26.
 16.  R.CENTRAL              19   6  7   6  21  18   25.
 17.  DEF.Y JUSTICIA (2)     19   6  6   7  16  18   24.
 18.  PATRONATO              20   6  6   8  19  24   24.
 19.  AT.RAFAELA             20   6  5   9  19  20   23.
 20.  VELEZ                  20   6  4  10  17  29   22.
 21.  OLIMPO                 20   4  9   7  16  18   21.
 22.  TIGRE (3)              19   5  6   8  23  26   21.
 23.  TEMPERLEY              19   5  6   8  15  23   21.
 24.  HURACAN                20   4  8   8  15  19   20.
 25.  SARMIENTO              20   5  5  10  19  24   20.
 26.  ALDOSIVI               19   4  8   7  13  20   20.
 27.  QUILMES                20   5  4  11  14  31   19.
 28.  SAN MARTIN SJ          20   3  9   8  15  29   18.
 29.  BELGRANO               20   2  8  10  11  22   14.
 30.  ARSENAL                20   2  5  13  16  37   11.

(1) Tienen un partido postergado por la fecha 15a.
(2) Tienen un partido postergado por la fecha 17a.
(3) Tienen un partido suspendido a los 23m del primer tiempo cuando igualaban 1-1. Se completará el miércoles 19 (fecha 19a).